2025年02月06日 星期四

位置导航:首页 > 通知公告

兴化市红十字会接受捐赠情况公示(2023年一季度)

时间:2023-04-05

兴化市红十字会接受捐赠情况公示(2023年一季度)
2023.1.1-2023.3.31
序号 捐赠单位或个人  捐赠金额 捐赠日期
1 清江浦区丽红建材店 1 2023年01月05日
2 淮安宇东装饰科技有限公司 1 2023年01月05日
3 大邹镇为民服务中心 10000 2023年01月10日
4 中国共产主义青年团兴 2000 2023年01月10日
5 中堡镇人民政府 8000 2023年01月11日
6 江苏苏厦建设管理有限公司 20000 2023年01月14日
7 江苏屹坤建设工程有限公司 20000 2023年01月14日
8 江苏凤羽建设工程有限公司 10000 2023年01月14日
9 江苏平旺湖建设工程有限公司 20000 2023年01月14日
10 江苏顺登建设工程有限公司 40000 2023年01月14日
11 江苏璴兴园林建设有限公司 10000 2023年01月14日
12 泰州市华亿建设工程有限公司 40000 2023年01月14日
13 泰州天德湖建筑工程有限公司 30000 2023年01月14日
14 樊才林 1000 2023年01月29日
15 郑增友 400 2023年01月29日
16 江苏金启建设有限公司 40000 2023年01月31日
17 淮安上元佳品食品经营有限公司 1 2023年02月24日
18 江苏展晟建设有限公司 10000 2023年02月24日
19 利息 189 2023年03月21日

    兴化市红十字会网络信息中心维护与管理

    Copyright © 2022 www.xhredcross.org.cn All rights reserved

    苏ICP备2022028374号

    苏公网安备 32128102010315号